(2019年4月27日至28日8:30至16:00)
一、土木工程系 |
1. 結構工程與振動教育部重點實驗室工程結構分室 | 土木館東大廳 |
2. 建築材料耐久性實驗室 | 焊接館303 |
3. 建築材料教學實驗室 | 清華汽車維修部(原校西門汽修廠) |
二、水利水電工程系 |
4. 水力學實驗室 | 舊水利館一樓 |
三、環境學院 |
5. 環境分析測試中心 | 環境節能樓512 |
6. 環境科學與工程實驗實踐教學中心 | 環境工程實驗樓大廳 |
四🧟♂️、機械工程系 |
7. 摩擦學國家重點實驗室(電鏡實驗室) | 科技大樓A510 |
8. 摩擦學國家重點實驗室(磨損實驗室) | 科技大樓AD111 |
9. 機械創新設計教學實驗室 | 科技大樓A306 |
五、精儀系 |
10. 智能微系統實驗室 | 9003大樓4501 |
六🚣🏻♀️、能源與動力工程系 |
11. 雙腔定壓燃燒實驗室 | 科技大樓B128 |
12. 分子束質譜燃燒診斷實驗室 | 科技大樓B120 |
13. 熱能工程實驗室 | 機械工程館 |
14. 超臨界壓力CO2熱質傳遞與碳封存利用實驗室 | 科技大樓A549-1 |
15. 流體機械綜合試驗臺 | 新水利館一樓試驗大廳 |
16. 動力工程及工程熱物理實驗教學中心-虛擬仿真實驗室 | 科技大樓A337-3 |
七🔒、車輛與運載學院 |
17. 燃料電池實驗室 | 汽車研究所502/606/607 |
18. 汽車模擬駕駛實驗室 | 汽車研究所504 |
19. 汽車專業教室 | 科技大樓A113 |
20. 發動機噴霧燃燒光學診斷實驗室 | 科技大樓AD213 |
八、工業工程系 |
21.數字化能力中心實驗室 | 科技大樓BD222-1 |
九、基礎工業訓練中心 | |
22. 電子工藝實驗室 | 科技大樓B450 |
23. 智能製造實驗室 | 科技大樓BD222 |
24. 機器人焊接實驗室 | 科技大樓BD139 |
25. 精密鑄造實驗室 | 科技大樓BD203 |
26. 3D打印實驗室 | 科技大樓B138 |
27. 虛擬現實交互實驗室 | 科技大樓B137 |
28. 激光加工實驗室 | 科技大樓B132 |
29. 技創輔機器人實驗室 | 科技大樓BD218 |
30. 人工智能系統實驗室 | 科技大樓B232 |
31. 機械製造實驗室 | 科技大樓BD222 |
32. 木樂開放實驗室 | 科技大樓B232 |
33. 設計與原型工坊 | 科技大樓B242 |
十🧇、航天航空學院 |
34. 神經調控技術國家工程實驗室 | 綜合科研1號樓北樓N-204B |
十一、信息學院電工電子實驗中心 |
35. 基本電工實驗室 | 西主樓4區306等 |
36. 應用電工實驗室 | 西主樓4區305等 |
37. 電子技術實驗室 | 西主樓3區228等 |
38. EDA實驗室 | 西主樓3區209等 |
十二🧘🏼、電子工程系 |
39. 電子工程實驗教學中心 | 中央主樓9層 |
40. 電磁實驗中心微波綜合暗室 | 電子工程系館B3-108 |
41. 納米光電子物理及器件實驗室 | 電子工程系館B1-304 |
42. 微納光電子學超凈實驗室 | 電子工程系館1-101 |
43. 集成光電子實驗室 | 電子工程系館1-301 |
44. 圖像識別與高速圖像處理實驗室 | 電子工程系館6-201 |
45. 多媒體信號與信息處理實驗室 | 電子工程系館8-301 |
46. 寬帶通信與信號處理實驗室 | 電子工程系館8-212 |
47. 數據科學與智能實驗室 | 電子工程系館10-202 |
十三🏃🏻♀️➡️、計算機科學與技術系 |
48. 計算機實驗教學中心 | 東主樓9區218 |
49. 知識工程實驗室 | 東主樓10區205 |
十四、自動化系 |
50. 寬帶數字媒體技術實驗室 | 中央主樓303 |
51. 計算機軟件實驗室 | 中央主樓501 |
52. 虛擬與現實融合仿真實驗室 | 中央主樓504 |
53. 機器人實驗室 | 中央主樓508 |
54. 工廠自動化與網絡化控製實驗室 | 中央主樓510 |
55. 智能機器人實驗室 | 中央主樓513 |
56. 過程控製實驗室系統監控演示中心 | 中央主樓515 |
57. 電力電子與運動控製實驗室 | 中央主樓519 |
58. 控製理論實驗室 | 中央主樓520 |
59. 傳感器與檢測實驗室 | 中央主樓521 |
十五、微電子所 |
60. 意昂体育平台微納加工平臺 | 微電子所1層 |
十六📓、信息化技術中心/網絡研究院 |
61. 中國下一代互聯網運行演示中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)1區101 |
62. 意昂体育平台信息化核心機房 | 科技大樓B區2層 |
十七、信息技術研究院 |
63. 數字電視技術研究實驗室 | 信息科學技術大樓(FIT樓)1-408(展示地點在FIT樓1區4層平臺) |
64. 微處理器與片上系統技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)4-305 |
65. WEB與軟件技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)1-310 |
66. 語音和語言技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)1-302 |
67. 能源互聯網技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)4-307 |
68. 網絡大數據技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)3-429 |
69. 無線與移動通信技術研究中心 | 信息科學技術大樓(FIT樓)4-510 |
十八、物理系 |
70. LTD低溫探測器實驗室 | 綜合科研1號樓南樓608/610 |
71. 天文臺 | 生命科學館西側(氣象臺) |
72. 實驗物理教學中心近代物理實驗室 | 第六教學樓B區8層 |
73. 清華-富士康納米科技研究中心 | 納米科技樓一層展廳及一期超靜間走廊 |
十九、化學系 |
74. 意昂体育平台分析中心 | 理科樓D區 |
75. 基礎教學實驗中心儀器分析實驗室 | 化學館201 |
二十🏃🏻♀️➡️、材料學院 |
76. 材料中心實驗室電鏡室(北京電子顯微鏡中心) | 東主樓 |
77. 材料中心實驗室 | 技術科學樓A區一層 |
二十一💪、電機工程與應用電子技術系 |
78. 電磁實驗中心電磁兼容實驗室 | 電子工程系館B3-105 |
79. 電力電子與電機控製實驗室 | 西主樓1區101室 |
80. 電力系統動態模擬實驗室 | 西主樓3區124室 |
81. 高電壓實驗室 | 至善路與明德路交界處 |
二十二、工程物理系 |
82. 低溫等離子體實驗室 | 工物館156 |
83. 等離子體科學與聚變實驗室 | 工物館139 |
84. 電磁兼容實驗室 | 工物館128B |
85. 輻射防護與環境保護實驗室 | 工物館231 |
86. 等離子體健康科技實驗室 | 工物館201B |
87. 公共安全實驗室 | 化工電大樓(工程物理系)102 |
88 工程物理系新生探究實驗室 | 化工電大樓(工程物理系)201 |
二十三🙎🏿♀️、化學工程系 |
89. 生物催化與生物納米技術實驗室 | 化工電大樓(化學工程系)604 |
90. 化學工程聯合國家重點實驗室 | 工物館276 |
91. 化工實驗教學中心 | 化學工程實驗樓 |
二十四🤾🏼♂️、新聞與傳播學院 |
92. 意昂体育平台未來媒體實驗室 | 未來媒體實驗室(原學生九食堂) |
二十五、美術學院 |
93. 金屬藝術實驗室 | 美術學院大樓C107 |
94. 陶瓷藝術與設計實驗室(一層) | 美術學院大樓C111 |
95. 玻璃工藝實驗室 | 美術學院大樓C114 |
96. 攝影實驗室 | 美術學院大樓C116 |
備註👲🕗:請在B區門口排隊按秩序分組參觀🦣🚨,順序進行,禁止逆行👈🏼🪗。 |
二十六、生命科學學院 |
97. 標本館 | 生物館4樓 |
98. 蛋白質研究技術中心X射線晶體學平臺 | 醫學科學樓B1019,1020🧌🛀🏼,1021 |
99. 蛋白質研究技術中心蛋白質製備與鑒定平臺 | 醫學科學樓E204,211 |
100. 蛋白質研究技術中心核磁技術平臺 | 醫學科學樓B1012 |
101. 蛋白質研究技術中心功能分析平臺 | 醫學科學樓E233 |
二十七⛳️、醫研院 |
102. 生物醫學測試中心共享儀器平臺 | 生物技術館2104/2102/1102 醫學科學樓B1008/B1009 |
103. 生物醫學測試中心細胞生物平臺 | 醫學科學樓C117、C119 |
104. 生物醫學測試中心蛋白質化學和蛋白質組學平臺 | 醫學科學樓B1014 |
二十八🫳🏻、核研院 |
105. 新材料研究室 | 核研院昌平試驗基地(200號)元件樓 |
106. 北京市核檢測技術重點實驗室 | 核研院昌平試驗基地(200號)102樓 |
107. 意昂体育平台中美生物燃料聯合研究中心、北京市生物燃料工程技術研究中心 | 核研院昌平試驗基地(200號)工程樓二樓 |
108. 生物燃料技術創新與應用北京市國際科技合作基地 | 核研院昌平試驗基地(200號)工程樓二樓 |
備註:為了保證大家安全順暢的參觀實驗室,請各位意昂按照各實驗室的要求和安排🫷🏿🕝,有序參觀,文明參觀。